Asset Registry
Every tokenized instrument listed on Xactra, with issuance, oracle, and risk metadata. Click a row for the full registry record.
REAL-WORLD ASSET REGISTRY17 instruments
Live · Pyth Oracle| Asset | Underlying | Issuer | Type | Price | Oracle | Status | Max Lev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDAx | NVIDIA Corporation | Xactra Issuance SPV I | Equity | Connecting | ● Active | 20x | ||
TSLAx | Tesla, Inc. | Xactra Issuance SPV I | Equity | Connecting | ● Active | 20x | ||
AAPLx | Apple Inc. | Xactra Issuance SPV I | Equity | Connecting | ● Active | 10x | ||
MSFTx | Microsoft Corporation | Xactra Issuance SPV I | Equity | Connecting | ● Active | 10x | ||
AMZNx | Amazon.com, Inc. | Xactra Issuance SPV I | Equity | Connecting | ● Active | 10x | ||
METAx | Meta Platforms, Inc. | Xactra Issuance SPV I | Equity | Connecting | ● Active | 10x | ||
COINx | Coinbase Global, Inc. | Xactra Issuance SPV I | Equity | Connecting | ● Active | 10x | ||
HOODx | Robinhood Markets, Inc. | Xactra Issuance SPV I | Equity | Connecting | ● Active | 10x | ||
GLDx | SPDR Gold Shares ETF (GLD) | Backed Finance (xStocks) | Commodity | Connecting | ● Active | 20x | ||
XAUx | Gold spot (XAU) | Xactra Commodities SPV | Commodity | Connecting | ● Active | 20x | ||
SILVx | Silver spot (XAG) | Xactra Commodities SPV | Commodity | Connecting | ● Active | 10x | ||
OILx | WTI Light Sweet Crude (spot CFD) | Xactra Commodities SPV | Commodity | Connecting | ● Active | 10x | ||
TBILx | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) | Xactra Treasury Trust | Treasury | Connecting | ● Active | 5x | ||
SHYx | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) | Xactra Treasury Trust | Treasury | Connecting | ● Active | 5x | ||
IEFx | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) | Xactra Treasury Trust | Treasury | Connecting | ● Active | 5x | ||
SPYx | SPDR S&P 500 ETF | Xactra Issuance SPV I | Index | Connecting | ● Active | 20x | ||
QQQx | Invesco QQQ Trust | Xactra Issuance SPV I | Index | Connecting | ● Active | 20x |
Oracle Transparency
PRICE VERIFICATION
Every market's live Pyth price is published with a confidence interval and compared against the feed's EMA. All values below are real oracle data, updated continuously.
Live · Pyth Oracle
NVDAx — connecting to oracle…
GLDx — connecting to oracle…
SPYx — connecting to oracle…
TBILx — connecting to oracle…
BTC — connecting to oracle…
SOL — connecting to oracle…